Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
| Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | SVF debitoru parādi | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Pārējie vērtspapīri | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Valdības parāds euro | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Pārējie aktīvi | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Kopā aktīvi | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotes apgrozībā | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Saistības pret valdību | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Pārējās saistības | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Pārējās saistības | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Pārvērtēšanas konti | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Kapitāls un rezerves | 21 046 | −935 | 0 | |
| Kopā pasīvi | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026