Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Други активи | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Общо активи | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Други задължения | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Други задължения | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Капитал и резерви | 21 046 | −935 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026