Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Ostala imovina | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Ukupna imovina | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Opća država | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Ostale obveze | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 21 046 | −935 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026