Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Aktiva insgesamt | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 21.046 | −935 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026