Kapitalo pasirašymas
Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. sausio 1 d.
ECB kapitalą (dabar jis yra 10 825 007 069,61 euro) sudaro visų ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) įnašai.
Kiekvieno NCB dalis šiame kapitale apskaičiuojama naudojant raktą, kuris kiekvienai šaliai nustatomas pagal jos gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį, palyginti su Europos Sąjungos bendru gyventojų skaičiumi ir BVP. Abu veiksniai yra vienodai svarbūs. ECB šias dalis koreguoja kas penkerius metus ir dažniau, jeigu pasikeičia NCB, kurie moka įnašus į ECB kapitalą, skaičius. Įnašus moka ES valstybių narių NCB. Dalys koreguojamos remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis. Naujausi pakeitimai atlikti 2024 m. sausio 1 d.
Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai
Euro zonos NCB visiškai apmokėtas pasirašytas ECB kapitalas sudaro 8 851 402 605,67 euro ir yra paskirstytas taip:
Euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą
Nacionalinis centrinis bankas | Kapitalo raktas,% 1 | Apmokėtasis kapitalas (€) |
---|---|---|
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) | 3,0005 | 324 804 337,12 |
Deutsche Bundesbank (Vokietija) | 21,7749 | 2 357 134 464,40 |
Eesti Pank (Estija) | 0,2437 | 26 380 542,23 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Airija) | 1,7811 | 192 804 200,92 |
Bank of Greece (Graikija) | 1,8474 | 199 981 180,60 |
Banco de España (Ispanija) | 9,6690 | 1 046 669 933,56 |
Banque de France (Prancūzija) | 16,3575 | 1 770 700 531,41 |
Hrvatska narodna banka (Kroatija) | 0,6329 | 68 511 469,74 |
Banca d'Italia (Italija) | 13,0993 | 1 418 000 151,07 |
Central Bank of Cyprus (Kipras) | 0,1802 | 19 506 662,74 |
Latvijas Banka (Latvija) | 0,3169 | 34 304 447,40 |
Lietuvos bankas (Lietuva) | 0,4826 | 52 241 484,12 |
Banque centrale du Luxembourg (Liuksemburgas) | 0,2976 | 32 215 221,04 |
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) | 0,1053 | 11 398 732,44 |
De Nederlandsche Bank (Nyderlandai) | 4,8306 | 522 912 791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) | 2,4175 | 261 694 545,91 |
Banco de Portugal (Portugalija) | 1,9014 | 205 826 684,42 |
Banka Slovenije (Slovėnija) | 0,4041 | 43 743 853,57 |
Národná banka Slovenska (Slovakija) | 0,9403 | 101 787 541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Suomija) | 1,4853 | 160 783 830,00 |
Iš viso | 81, 7681 | 8 851 402 605,67 |
1 Nuo 1999 m. sausio 1 d., prasidėjus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajam etapui, kapitalo raktas buvo keistas devynis kartus: pagal kas penkerius metus vykdomą planą (2004 m. sausio 1 d., 2009 m. sausio 1 d., 2014 m. sausio 1 d., 2019 m. sausio 1 d. ir 2024 m. sausio 1 d.) ir papildomai – 2004 m. gegužės 1 d. (į ES įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai), 2007 m. sausio 1 d. (į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai), 2013 m. liepos 1 d. (į ES įstojus Kroatijai) ir 2020 m. vasario 1 d. (iš ES pasitraukus Jungtinei Karalystei).
Ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai
Septyni ES priklausantys ne euro zonos NCB turi iš dalies padengti ECB veiklos išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu Europos centrinių bankų sistemoje, apmokėdami nedidelę procentinę dalį savo dalies ECB pasirašytajame kapitale. Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. šie įnašai sudaro 3,75 % visos jų dalies pasirašytajame kapitale. Ne euro zonos NCB apmokėtas ECB kapitalas yra 74 010 167,40 euro. Jį sudaro:
Ne euro zonos NCB įnašai į ECB kapitalą
Nacionalinis centrinis bankas | Kapitalo raktas (%) | Apmokėtasis kapitalas (€) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas) (Bulgarija) | 0,9783 | 3 971 289,16 |
Česká národní banka (Čekija) | 1,9623 | 7 965 716,76 |
Danmarks Nationalbank (Danija) | 1,7797 | 7 224 474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Vengrija) | 1,5819 | 6 421 529,51 |
Narodowy Bank Polski (Lenkija) | 6,0968 | 24 749 213,66 |
Banca Naţională a României (Rumunija) | 2,8888 | 11 726 730,16 |
Sveriges Riksbank (Švedija) | 2,9441 | 11 951 213,74 |
Iš viso | 18,2319 | 74 010 167,40 |
Ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai neturi teisės gauti jokios skirstytino ECB pelno dalies ir nėra įsipareigoję padengti jokių ECB nuostolių.
Eurosistemos kapitalo raktas
Eurosistemos kapitalo raktas yra kapitalo raktas, naudojamas, pavyzdžiui, vykdant daugumą pirkimų pagal kai kurias ECB pirkimo programas, nes jis apima tik euro zonos nacionalinius centrinius bankus.
Eurosistemos kapitalo raktas 2024 m. sausio 1 d. ir 2023 m. sausio 1 d.
Šalis | Eurosistemos raktas 2024 m. sausio 1 d. | Eurosistemos raktas 2023 m. sausio 1 d. |
---|---|---|
Belgija | 3,6695 | 3,6139 |
Bulgarija | ||
Čekija | ||
Danija | ||
Vokietija | 26,6301 | 26,1494 |
Estija | 0,2980 | 0,2794 |
Airija | 2,1782 | 1,6798 |
Graikija | 2,2593 | 2,4536 |
Ispanija | 11,8249 | 11,8287 |
Prancūzija | 20,0047 | 20,2600 |
Kroatija | 0,7740 | 0,8044 |
Italija | 16,0201 | 16,8518 |
Kipras | 0,2204 | 0,2134 |
Latvija | 0,3876 | 0,3865 |
Lietuva | 0,5902 | 0,5741 |
Liuksemburgas | 0,3640 | 0,3268 |
Vengrija | ||
Malta | 0,1288 | 0,1040 |
Nyderlandai | 5,9077 | 5,8133 |
Austrija | 2,9565 | 2,9033 |
Lenkija | ||
Portugalija | 2,3254 | 2,3217 |
Rumunija | ||
Slovėnija | 0,4942 | 0,4776 |
Slovakija | 1,1500 | 1,1360 |
Suomija | 1,8165 | 1,8221 |
Švedija | ||
Iš viso2 | 100,0000 | 100,0000 |
2 Dėl apvalinimo skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
ECB grynojo pelno ir nuostolio paskirstymas
ECB grynasis pelnas (nuostolis) paskirstomas euro zonos NCB pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 33 straipsnį:
33.1. ECB grynasis pelnas pervedamas tokia tvarka:
- suma, kurią turi nustatyti Valdančioji taryba ir kuri negali viršyti 20 % grynojo pelno, pervedama į bendrą atsargų fondą, kuriam taikoma riba, lygi 100 % kapitalo;
- likęs grynasis pelnas paskirstomas ECB dalininkams proporcingai jų apmokėtoms dalims .
33.2. Jeigu ECB patiria nuostolį, trūkumą galima kompensuoti iš ECB bendrojo atsargų fondo ir, prireikus, Valdančiosios tarybos sprendimu iš atitinkamų finansinių metų pinigų politikos pajamų proporcingai ir neviršijant sumų, kokios paskirstytos nacionaliniams centriniams bankams pagal 32.5 straipsnį.