Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
16 august 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 489 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 507 541 | 731 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 233 165 | 266 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 274 376 | 465 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 012 | −281 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 110 | −294 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 110 | −294 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 87 237 | 104 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 1 866 | 104 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 85 371 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 29 798 | 1 913 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 658 189 | −17 456 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 438 940 | −16 363 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 219 249 | −1 093 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 354 024 | 2 300 | |
Total active | 6 449 231 | −12 984 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 567 208 | 153 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 232 891 | −11 295 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 154 966 | −1 997 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 077 921 | −9 298 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 4 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 653 | −1 171 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 186 512 | −5 968 | |
5.1 | Administrație publică | 110 366 | −3 899 | |
5.2 | Alte pasive | 76 145 | −2 068 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 178 112 | 2 519 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 15 598 | −69 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 598 | −1 026 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 598 | −1 026 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 204 591 | 3 873 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 606 | 0 | |
Total pasive | 6 449 231 | −12 984 |
Annexes
- 20 August 2024