Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 757 483 | −1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 505 327 | −1 243 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 233 337 | 326 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 271 991 | −1 569 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 413 | 406 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 17 456 | −91 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 17 456 | −91 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 52 352 | −35 832 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 12 448 | 10 514 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 39 894 | −46 337 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 10 | −8 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 35 717 | 3 306 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 633 282 | 1 343 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 407 710 | −458 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 225 571 | 1 801 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 358 535 | 2 017 | |
Aktíva spolu | 6 398 397 | −30 095 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 560 917 | 1 392 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 147 002 | −52 875 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 156 645 | −11 790 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 990 357 | −41 085 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 536 | 112 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 209 526 | 7 913 | |
5.1 | Verejná správa | 120 958 | 4 966 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 88 568 | 2 946 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 198 201 | 9 602 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 598 | −1 548 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 322 | −104 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 322 | −104 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 272 | 5 414 | |
11 | Účty precenenia | 750 442 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 561 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 398 397 | −30 095 |
- 1 October 2024