Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 757 483 | −1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 505 327 | −1 243 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 233 337 | 326 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 271 991 | −1 569 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 413 | 406 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 17 456 | −91 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 17 456 | −91 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 52 352 | −35 832 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 12 448 | 10 514 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 894 | −46 337 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 10 | −8 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 717 | 3 306 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 633 282 | 1 343 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 407 710 | −458 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 225 571 | 1 801 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 832 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 358 535 | 2 017 | |
Visas turtas | 6 398 397 | −30 095 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 560 917 | 1 392 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 147 002 | −52 875 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 156 645 | −11 790 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 990 357 | −41 085 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 536 | 112 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 209 526 | 7 913 | |
5.1 | Valdžiai | 120 958 | 4 966 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 88 568 | 2 946 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 198 201 | 9 602 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 598 | −1 548 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 322 | −104 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 322 | −104 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 272 | 5 414 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 750 442 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 561 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 398 397 | −30 095 |
- 1 October 2024