Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 196 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 521 196 | 631 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 237 824 | −6 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 283 372 | 636 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 549 | 652 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 22 309 | −113 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 22 309 | −113 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 19 098 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 68 | 38 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 45 958 | 10 394 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 268 216 | 2 092 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 347 997 | −7 352 | |
Varad kokku | 6 349 598 | −19 265 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 565 595 | −714 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 14 701 | 1 002 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Valitsussektor | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Muud kohustused | 78 537 | −1 684 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 193 338 | 18 435 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 855 | 33 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 004 | 550 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 004 | 550 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 210 703 | 9 651 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 83 983 | −7 935 | |
Kohustused kokku | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025