Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 196 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 521 196 | 631 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 237 824 | −6 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 283 372 | 636 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 549 | 652 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 309 | −113 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 309 | −113 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 19 098 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 68 | 38 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 45 958 | 10 394 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 268 216 | 2 092 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 347 997 | −7 352 | |
Visas turtas | 6 349 598 | −19 265 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 565 595 | −714 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 14 701 | 1 002 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Valdžiai | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 78 537 | −1 684 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 193 338 | 18 435 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 855 | 33 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 004 | 550 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 004 | 550 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 210 703 | 9 651 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 364 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 83 983 | −7 935 | |
Visi įsipareigojimai | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025