Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 196 | 1 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 521 196 | 631 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 237 824 | −6 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 283 372 | 636 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 21 549 | 652 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 22 309 | −113 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 309 | −113 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 27 885 | 2 583 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 720 | 2 546 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 19 098 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 68 | 38 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 45 958 | 10 394 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 470 114 | −26 061 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 201 898 | −28 152 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 268 216 | 2 092 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 347 997 | −7 352 | |
Ukupno imovina | 6 349 598 | −19 265 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 565 595 | −714 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 018 703 | −32 401 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 158 611 | −755 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 860 092 | −31 646 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 14 701 | 1 002 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 194 544 | −7 884 | |
5.1 | Opća država | 116 007 | −6 200 | |
5.2 | Ostale obveze | 78 537 | −1 684 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 193 338 | 18 435 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 855 | 33 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 1 004 | 550 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 004 | 550 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 210 703 | 9 651 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 83 983 | −7 935 | |
Ukupno obveze | 6 349 598 | −19 265 |
- 25 February 2025