Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 150 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 766 | −39 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 280 978 | −1 460 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 870 | 778 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 24 750 | 13 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 24 750 | 13 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 586 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 24 844 | −10 146 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Други ценни книжа | 291 111 | −17 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 320 068 | 11 633 | |
Общо активи | 6 237 173 | −6 044 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 583 294 | −182 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 348 | −1 323 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Други задължения | 84 463 | 4 760 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 154 491 | −7 956 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 547 | −216 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 435 | −247 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 435 | −247 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 765 | 576 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 44 940 | 0 | |
Общо пасиви | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025