Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 002 150 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 234 766 | −39 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 280 978 | −1 460 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 18 870 | 778 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 24 750 | 13 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 24 750 | 13 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 13 586 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 24 844 | −10 146 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Autres titres | 291 111 | −17 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 320 | 0 | |
9 | Autres actifs | 320 068 | 11 633 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 237 173 | −6 044 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 583 294 | −182 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 8 348 | −1 323 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Autres engagements | 84 463 | 4 760 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 154 491 | −7 956 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 547 | −216 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 435 | −247 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 435 | −247 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 206 765 | 576 | |
11 | Comptes de réévaluation | 992 061 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 44 940 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025