Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 150 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 766 | −39 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 280 978 | −1 460 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 870 | 778 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 24 750 | 13 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 24 750 | 13 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 586 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 24 844 | −10 146 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 291 111 | −17 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 320 068 | 11 633 | |
Visas turtas | 6 237 173 | −6 044 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 583 294 | −182 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 348 | −1 323 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Valdžiai | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 84 463 | 4 760 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 154 491 | −7 956 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 547 | −216 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 435 | −247 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 435 | −247 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 765 | 576 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 44 940 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025