Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,150 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,744 | −1,499 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,766 | −39 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,978 | −1,460 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,870 | 778 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 24,750 | 13 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 24,750 | 13 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,783 | −1,247 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,197 | −1,247 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,586 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 24,844 | −10,146 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,290,644 | −5,577 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,999,533 | −5,560 | |
7.2 | Titoli oħra | 291,111 | −17 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 320,068 | 11,633 | |
Attiv totali | 6,237,173 | −6,044 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,583,294 | −182 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,870,275 | 119 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 184,563 | −18,051 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,685,712 | 18,170 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,348 | −1,323 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 184,996 | 3,185 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,533 | −1,575 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 84,463 | 4,760 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 154,491 | −7,956 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,547 | −216 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 435 | −247 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 435 | −247 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,765 | 576 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 44,940 | 0 | |
Passiv totali | 6,237,173 | −6,044 |
- 17 June 2025