Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.286.239 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 524.466 | −1.272 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 233.292 | −225 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 291.173 | −1.047 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.307 | 90 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 41.587 | −121 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 41.587 | −121 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 34.300 | −3.797 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 18.084 | −3.821 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 24 | 24 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 43.151 | 12.994 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.684.476 | −13.143 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.316.305 | −14.712 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 368.170 | 1.569 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.697 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 288.689 | 1.331 | |
| Skupaj sredstva | 5.943.911 | −3.916 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.633.429 | 896 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.286.292 | −3.582 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 331.637 | 1.496 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 1.954.655 | −5.078 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.566 | 1.032 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 190.777 | −3.416 | |
| 5.1 | Sektor država | 94.723 | −2.064 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 96.054 | −1.352 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 140.077 | −8.253 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.903 | −376 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.033 | −140 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.033 | −140 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.201 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 178.774 | 9.917 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 28.227 | 6 | |
| Skupaj obveznosti | 5.943.911 | −3.916 | ||
-
13 October 2026