Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
9.10.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 286 239 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 524 466 | −1 272 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 233 292 | −225 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 291 173 | −1 047 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 307 | 90 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 41 587 | −121 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 41 587 | −121 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 34 300 | −3 797 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 18 084 | −3 821 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 24 | 24 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 43 151 | 12 994 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 3 684 476 | −13 143 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 316 305 | −14 712 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 368 170 | 1 569 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 697 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 288 689 | 1 331 | |
| Vastaavaa yhteensä | 5 943 911 | −3 916 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 633 429 | 896 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 286 292 | −3 582 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 331 637 | 1 496 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 1 954 655 | −5 078 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 28 566 | 1 032 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 190 777 | −3 416 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 94 723 | −2 064 | |
| 5.2 | Muut | 96 054 | −1 352 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 140 077 | −8 253 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 903 | −376 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 033 | −140 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 033 | −140 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 177 201 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 178 774 | 9 917 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 28 227 | 6 | |
| Vastattavaa yhteensä | 5 943 911 | −3 916 | ||
Annexes
-
13 October 2026