Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.286.239 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 524.466 | −1.272 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 233.292 | −225 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 291.173 | −1.047 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.307 | 90 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 41.587 | −121 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 41.587 | −121 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 34.300 | −3.797 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 18.084 | −3.821 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 24 | 24 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 43.151 | 12.994 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.684.476 | −13.143 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.316.305 | −14.712 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 368.170 | 1.569 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.697 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 288.689 | 1.331 | |
| Summa tillgångar | 5.943.911 | −3.916 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.633.429 | 896 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.286.292 | −3.582 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 331.637 | 1.496 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 1.954.655 | −5.078 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 28.566 | 1.032 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 190.777 | −3.416 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 94.723 | −2.064 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 96.054 | −1.352 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 140.077 | −8.253 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.903 | −376 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.033 | −140 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.033 | −140 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 177.201 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 178.774 | 9.917 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 28.227 | 6 | |
| Summa skulder | 5.943.911 | −3.916 | ||
-
13 October 2026