Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 286 239 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 524 466 | −1 272 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 233 292 | −225 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 291 173 | −1 047 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 307 | 90 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 41 587 | −121 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 41 587 | −121 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 34 300 | −3 797 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 18 084 | −3 821 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 24 | 24 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 43 151 | 12 994 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 684 476 | −13 143 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 316 305 | −14 712 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 368 170 | 1 569 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 697 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 288 689 | 1 331 | |
| Ukupna imovina | 5 943 911 | −3 916 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 633 429 | 896 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 286 292 | −3 582 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 331 637 | 1 496 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 1 954 655 | −5 078 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 28 566 | 1 032 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 190 777 | −3 416 | |
| 5.1 | Opća država | 94 723 | −2 064 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 96 054 | −1 352 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 140 077 | −8 253 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 903 | −376 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 033 | −140 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 033 | −140 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 177 201 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 178 774 | 9 917 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 28 227 | 6 | |
| Ukupno obveze | 5 943 911 | −3 916 | ||
-
13 October 2026