Czech koruna (CZK)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Czech koruna (CZK)
Oct - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 24.275 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sep - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 24.433 | 2 24.485 | 3 24.446 | 4 24.452 | 5 24.421 | 6 | 7 |
8 24.366 | 9 24.326 | 10 24.388 | 11 24.385 | 12 24.318 | 13 | 14 |
15 24.327 | 16 24.326 | 17 24.324 | 18 24.301 | 19 24.292 | 20 | 21 |
22 24.255 | 23 24.242 | 24 24.290 | 25 24.289 | 26 24.326 | 27 | 28 |
29 24.302 | 30 24.335 | | | | | |
Aug - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 24.588 | 2 | 3 |
4 24.582 | 5 24.610 | 6 24.566 | 7 24.523 | 8 24.446 | 9 | 10 |
11 24.483 | 12 24.469 | 13 24.471 | 14 24.470 | 15 24.482 | 16 | 17 |
18 24.471 | 19 24.457 | 20 24.491 | 21 24.530 | 22 24.565 | 23 | 24 |
25 24.544 | 26 24.544 | 27 24.542 | 28 24.557 | 29 24.458 | 30 | 31 |
Jul - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24.680 | 2 24.663 | 3 24.646 | 4 24.655 | 5 | 6 |
7 24.625 | 8 24.648 | 9 24.629 | 10 24.639 | 11 24.667 | 12 | 13 |
14 24.648 | 15 24.670 | 16 24.647 | 17 24.639 | 18 24.623 | 19 | 20 |
21 24.618 | 22 24.619 | 23 24.616 | 24 24.553 | 25 24.539 | 26 | 27 |
28 24.600 | 29 24.609 | 30 24.562 | 31 24.571 | | | |