Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 172 | −20 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 522 078 | −201 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 236 373 | −65 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 285 705 | −136 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 868 | 595 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 964 | −201 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 964 | −201 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 043 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 97 | −44 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 31 451 | 4 474 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Други ценни книжа | 276 641 | 2 120 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 327 657 | −4 672 | |
Общо активи | 6 274 268 | −226 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 567 404 | −616 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 12 793 | 1 011 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Други задължения | 84 742 | 2 137 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 165 025 | −8 124 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 255 | 571 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 768 | −59 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 768 | −59 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 214 939 | 8 203 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 363 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 50 858 | −3 194 | |
Общо пасиви | 6 274 268 | −226 |
- 25 March 2025