Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 172 | −20 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 522 078 | −201 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 236 373 | −65 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 285 705 | −136 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 868 | 595 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 964 | −201 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 964 | −201 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 043 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 97 | −44 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 451 | 4 474 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 276 641 | 2 120 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 327 657 | −4 672 | |
Aktíva spolu | 6 274 268 | −226 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 567 404 | −616 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 12 793 | 1 011 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Verejná správa | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 84 742 | 2 137 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 165 025 | −8 124 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 255 | 571 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 768 | −59 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 768 | −59 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 214 939 | 8 203 | |
11 | Účty precenenia | 872 363 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 50 858 | −3 194 | |
Pasíva spolu | 6 274 268 | −226 |
- 25 March 2025