Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,172 | −20 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 522,078 | −201 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 236,373 | −65 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,705 | −136 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,868 | 595 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,964 | −201 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,964 | −201 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,576 | 1,780 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,437 | 1,824 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,043 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 97 | −44 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,451 | 4,474 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,431,109 | −1,982 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,154,468 | −4,101 | |
7.2 | Titoli oħra | 276,641 | 2,120 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 327,657 | −4,672 | |
Attiv totali | 6,274,268 | −226 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,567,404 | −616 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,013,916 | 16,494 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 157,895 | −29,514 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,856,021 | 46,008 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,793 | 1,011 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 181,138 | −14,512 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 96,397 | −16,649 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 84,742 | 2,137 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 165,025 | −8,124 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,255 | 571 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 768 | −59 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 768 | −59 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 214,939 | 8,203 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,363 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 50,858 | −3,194 | |
Passiv totali | 6,274,268 | −226 |
- 25 March 2025