Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.172 | −20 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 522.078 | −201 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 236.373 | −65 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.705 | −136 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.868 | 595 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.964 | −201 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.964 | −201 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 25.576 | 1.780 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.437 | 1.824 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 97 | −44 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 31.451 | 4.474 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.431.109 | −1.982 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.154.468 | −4.101 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 276.641 | 2.120 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 327.657 | −4.672 | |
Aktiver i alt | 6.274.268 | −226 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.567.404 | −616 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.013.916 | 16.494 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 157.895 | −29.514 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.856.021 | 46.008 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 12.793 | 1.011 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 181.138 | −14.512 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 96.397 | −16.649 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 84.742 | 2.137 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 165.025 | −8.124 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.255 | 571 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 768 | −59 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 768 | −59 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 214.939 | 8.203 | |
11 | Revalueringskonti | 872.363 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 50.858 | −3.194 | |
Passiver i alt | 6.274.268 | −226 |
- 25 March 2025