Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.172 | −20 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 522.078 | −201 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 236.373 | −65 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.705 | −136 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.868 | 595 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 22.964 | −201 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 22.964 | −201 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 25.576 | 1.780 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.437 | 1.824 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.043 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 97 | −44 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 31.451 | 4.474 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.431.109 | −1.982 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.154.468 | −4.101 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 276.641 | 2.120 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 327.657 | −4.672 | |
Skupaj sredstva | 6.274.268 | −226 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.567.404 | −616 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.013.916 | 16.494 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 157.895 | −29.514 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.856.021 | 46.008 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 12.793 | 1.011 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 181.138 | −14.512 | |
5.1 | Sektor država | 96.397 | −16.649 | |
5.2 | Druge obveznosti | 84.742 | 2.137 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 165.025 | −8.124 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.255 | 571 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 768 | −59 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 768 | −59 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 214.939 | 8.203 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.363 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 50.858 | −3.194 | |
Skupaj obveznosti | 6.274.268 | −226 |
- 25 March 2025