Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.472 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 490.399 | −144 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.468 | 71 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 265.930 | −215 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.837 | 560 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 27.783 | 252 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 27.783 | 252 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.775 | 2.892 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.115 | 2.270 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.311 | 272 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 350 | 350 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 20.765 | 2.378 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.203.525 | −686 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.905.140 | −1.353 | |
7.2 | Overige effecten | 298.385 | 667 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 310.638 | −18 | |
Totaal activa | 6.089.393 | 5.234 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.592.218 | 223 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.824.469 | 3.125 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 171.203 | 12.871 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.653.266 | −9.746 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.124 | −33 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 163.431 | −1.605 | |
5.1 | Overheid | 103.840 | −1.807 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 59.591 | 201 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 135.728 | 4.271 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.805 | −694 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.494 | 922 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.494 | 922 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 193.778 | −974 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.989 | 1 | |
Totaal passiva | 6.089.393 | 5.234 |
- 2 September 2025