Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 472 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 490 399 | −144 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 224 468 | 71 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 265 930 | −215 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 837 | 560 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 27 783 | 252 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 27 783 | 252 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 775 | 2 892 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 115 | 2 270 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 311 | 272 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 350 | 350 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 20 765 | 2 378 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 203 525 | −686 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 905 140 | −1 353 | |
7.2 | Други ценни книжа | 298 385 | 667 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | |
9 | Други активи | 310 638 | −18 | |
Общо активи | 6 089 393 | 5 234 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 592 218 | 223 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 824 469 | 3 125 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 171 203 | 12 871 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 653 266 | −9 746 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 124 | −33 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 163 431 | −1 605 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 103 840 | −1 807 | |
5.2 | Други задължения | 59 591 | 201 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 135 728 | 4 271 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 805 | −694 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 494 | 922 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 494 | 922 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | |
10 | Други задължения | 193 778 | −974 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 36 989 | 1 | |
Общо пасиви | 6 089 393 | 5 234 |
- 2 September 2025