Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.472 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 490.399 | −144 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.468 | 71 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 265.930 | −215 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.837 | 560 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 27.783 | 252 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 27.783 | 252 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.775 | 2.892 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 10.115 | 2.270 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.311 | 272 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 350 | 350 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 20.765 | 2.378 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.203.525 | −686 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.905.140 | −1.353 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 298.385 | 667 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 310.638 | −18 | |
Aktiver i alt | 6.089.393 | 5.234 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.592.218 | 223 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.824.469 | 3.125 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 171.203 | 12.871 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.653.266 | −9.746 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.124 | −33 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 163.431 | −1.605 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 103.840 | −1.807 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 59.591 | 201 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 135.728 | 4.271 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 13.805 | −694 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.494 | 922 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.494 | 922 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 193.778 | −974 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.989 | 1 | |
Passiver i alt | 6.089.393 | 5.234 |
- 2 September 2025