Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,472 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 490,399 | −144 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,468 | 71 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 265,930 | −215 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,837 | 560 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,783 | 252 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 27,783 | 252 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,775 | 2,892 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,115 | 2,270 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,311 | 272 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 350 | 350 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,765 | 2,378 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,203,525 | −686 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,905,140 | −1,353 | |
7.2 | Titoli oħra | 298,385 | 667 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 310,638 | −18 | |
Attiv totali | 6,089,393 | 5,234 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,592,218 | 223 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,824,469 | 3,125 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 171,203 | 12,871 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,653,266 | −9,746 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,124 | −33 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 163,431 | −1,605 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 103,840 | −1,807 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 59,591 | 201 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 135,728 | 4,271 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,805 | −694 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,494 | 922 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,494 | 922 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 193,778 | −974 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,989 | 1 | |
Passiv totali | 6,089,393 | 5,234 |
- 2 September 2025