Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
29.8.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 472 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 490 399 | −144 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 468 | 71 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 265 930 | −215 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 837 | 560 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 27 783 | 252 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 27 783 | 252 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 775 | 2 892 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 115 | 2 270 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 311 | 272 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 350 | 350 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 20 765 | 2 378 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 203 525 | −686 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 905 140 | −1 353 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 298 385 | 667 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 310 638 | −18 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 089 393 | 5 234 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 592 218 | 223 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 824 469 | 3 125 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 171 203 | 12 871 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 653 266 | −9 746 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 124 | −33 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 163 431 | −1 605 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 103 840 | −1 807 | |
5.2 | Muut | 59 591 | 201 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 135 728 | 4 271 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 13 805 | −694 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 494 | 922 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 494 | 922 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 193 778 | −974 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 989 | 1 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 089 393 | 5 234 |
Annexes
- 2 September 2025