Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 472 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 490 399 | −144 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 468 | 71 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 265 930 | −215 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 837 | 560 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 27 783 | 252 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 27 783 | 252 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 775 | 2 892 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 115 | 2 270 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 311 | 272 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 350 | 350 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 765 | 2 378 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 203 525 | −686 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 905 140 | −1 353 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 298 385 | 667 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 310 638 | −18 | |
Visas turtas | 6 089 393 | 5 234 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 592 218 | 223 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 824 469 | 3 125 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 171 203 | 12 871 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 653 266 | −9 746 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 124 | −33 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 163 431 | −1 605 | |
5.1 | Valdžiai | 103 840 | −1 807 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 59 591 | 201 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 135 728 | 4 271 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 805 | −694 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 494 | 922 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 494 | 922 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 193 778 | −974 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 989 | 1 | |
Visi įsipareigojimai | 6 089 393 | 5 234 |
- 2 September 2025