Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
5.12.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 318 593 | −316 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 11 398 | 230 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Muut | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 032 | −120 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 131 382 | −12 335 | ||
Annexes
- 9 December 2025