Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 318 593 | −316 | |
| Ukupna imovina | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 398 | 230 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Opća država | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 032 | −120 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025