Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 318 593 | −316 | |
| Visas turtas | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 398 | 230 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Valdžiai | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 032 | −120 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025