Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 318 593 | −316 | |
| Total active | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 398 | 230 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Administrație publică | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Alte pasive | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 032 | −120 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025