Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 280 742 | 969 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 136 | −529 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 4 | 4 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 700 | 0 | |
| 9 | Други активи | 318 479 | −5 545 | |
| Общо активи | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 375 | −49 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Други задължения | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 390 | −1 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 39 368 | 27 | |
| Общо пасиви | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026