Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.742 | 969 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.136 | −529 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 4 | 4 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 318.479 | −5.545 | |
| Aktiver i alt | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.375 | −49 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.390 | −1 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 39.368 | 27 | |
| Passiver i alt | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026