Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 742 | 969 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 136 | −529 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 4 | 4 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 318 479 | −5 545 | |
| Aktíva spolu | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 375 | −49 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Verejná správa | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 390 | −1 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 39 368 | 27 | |
| Pasíva spolu | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026