Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 280.742 | 969 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.136 | −529 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 4 | 4 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 318.479 | −5.545 | |
| Aktiva insgesamt | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 10.375 | −49 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.390 | −1 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 172.510 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 39.368 | 27 | |
| Passiva insgesamt | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026