Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 742 | 969 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 136 | −529 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 318 479 | −5 545 | |
| Ukupna imovina | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 375 | −49 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Opća država | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 390 | −1 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 39 368 | 27 | |
| Ukupno obveze | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026