Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
19 iulie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 483 | 3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 508 631 | −1 330 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 232 465 | 19 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 276 167 | −1 350 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 16 299 | 760 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 107 | 381 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 107 | 381 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 88 532 | −649 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 4 687 | −647 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 83 845 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −2 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 20 146 | −2 178 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 691 841 | −15 441 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 472 526 | −16 178 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 219 315 | 737 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 357 451 | 2 314 | |
Total active | 6 478 323 | −16 140 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 563 399 | 376 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 223 431 | −36 971 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 192 274 | 38 286 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 031 156 | −75 257 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 140 | −674 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 202 815 | 7 479 | |
5.1 | Administrație publică | 125 039 | 7 358 | |
5.2 | Alte pasive | 77 775 | 121 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 202 583 | 11 376 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 446 | 263 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 4 579 | −575 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 4 579 | −575 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 54 | |
10 | Alte pasive | 203 819 | 2 533 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 650 | 0 | |
Total pasive | 6 478 323 | −16 140 |
Annexes
- 23 July 2024