Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 07 19
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 757 483 | 3 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 508 631 | −1 330 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 232 465 | 19 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 276 167 | −1 350 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 299 | 760 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 17 107 | 381 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 17 107 | 381 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 88 532 | −649 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 4 687 | −647 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 83 845 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −2 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 146 | −2 178 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 691 841 | −15 441 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 472 526 | −16 178 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 219 315 | 737 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 832 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 357 451 | 2 314 | |
Visas turtas | 6 478 323 | −16 140 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 563 399 | 376 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 223 431 | −36 971 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 192 274 | 38 286 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 031 156 | −75 257 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 140 | −674 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 202 815 | 7 479 | |
5.1 | Valdžiai | 125 039 | 7 358 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 77 775 | 121 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 202 583 | 11 376 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 446 | 263 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 579 | −575 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 579 | −575 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 54 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 203 819 | 2 533 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 750 442 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 650 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 478 323 | −16 140 |
Annexes
- 23 July 2024