Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 757 491 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 506 094 | 204 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 233 013 | −7 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 273 081 | 211 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 108 | −207 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 17 501 | −483 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 17 501 | −483 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 88 310 | 250 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 2 053 | 224 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 86 231 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 26 | 26 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 32 037 | −4 279 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 641 006 | −7 960 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 418 727 | −9 191 | |
7.2 | Други ценни книжа | 222 279 | 1 231 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 832 | 0 | |
9 | Други активи | 362 138 | −1 607 | |
Общо активи | 6 442 517 | −14 083 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 561 458 | −1 182 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 220 936 | 4 428 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 204 626 | 49 011 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 016 311 | −44 583 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 31 421 | −3 517 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 200 237 | −6 962 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 118 162 | −5 219 | |
5.2 | Други задължения | 82 074 | −1 743 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 174 823 | −1 500 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 629 | −113 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 115 | −37 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 115 | −37 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 874 | −5 200 | |
11 | Сметки за преоценка | 750 442 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 561 | 0 | |
Общо пасиви | 6 442 517 | −14 083 |
- 17 September 2024