Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 757 491 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 506 094 | 204 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 233 013 | −7 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 273 081 | 211 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 108 | −207 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 17 501 | −483 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 17 501 | −483 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 88 310 | 250 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 2 053 | 224 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 86 231 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 26 | 26 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 32 037 | −4 279 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 641 006 | −7 960 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 418 727 | −9 191 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 222 279 | 1 231 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 362 138 | −1 607 | |
Aktiva celkem | 6 442 517 | −14 083 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 561 458 | −1 182 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 220 936 | 4 428 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 204 626 | 49 011 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 016 311 | −44 583 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 31 421 | −3 517 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 200 237 | −6 962 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 118 162 | −5 219 | |
5.2 | Ostatní závazky | 82 074 | −1 743 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 174 823 | −1 500 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 15 629 | −113 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 115 | −37 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 115 | −37 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 206 874 | −5 200 | |
11 | Účty přecenění | 750 442 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 561 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 442 517 | −14 083 |
- 17 September 2024