Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 757 491 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 506 094 | 204 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 233 013 | −7 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 273 081 | 211 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 108 | −207 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 501 | −483 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 501 | −483 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 88 310 | 250 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 2 053 | 224 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 86 231 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 26 | 26 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 32 037 | −4 279 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 641 006 | −7 960 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 418 727 | −9 191 | |
7.2 | Outros títulos | 222 279 | 1 231 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 832 | 0 | |
9 | Outros ativos | 362 138 | −1 607 | |
Total do ativo | 6 442 517 | −14 083 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 561 458 | −1 182 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 220 936 | 4 428 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 204 626 | 49 011 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 016 311 | −44 583 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 31 421 | −3 517 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 200 237 | −6 962 | |
5.1 | Administrações Públicas | 118 162 | −5 219 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 82 074 | −1 743 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 174 823 | −1 500 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 15 629 | −113 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 115 | −37 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 115 | −37 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 874 | −5 200 | |
11 | Contas de reavaliação | 750 442 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 561 | 0 | |
Total do passivo | 6 442 517 | −14 083 |
- 17 September 2024