Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 757 491 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 506 094 | 204 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 233 013 | −7 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 273 081 | 211 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 108 | −207 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 17 501 | −483 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 17 501 | −483 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 88 310 | 250 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 2 053 | 224 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 86 231 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 26 | 26 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 32 037 | −4 279 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 641 006 | −7 960 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 418 727 | −9 191 | |
7.2 | Autres titres | 222 279 | 1 231 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 832 | 0 | |
9 | Autres actifs | 362 138 | −1 607 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 442 517 | −14 083 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 561 458 | −1 182 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 220 936 | 4 428 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 204 626 | 49 011 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 3 016 311 | −44 583 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 31 421 | −3 517 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 200 237 | −6 962 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 118 162 | −5 219 | |
5.2 | Autres engagements | 82 074 | −1 743 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 174 823 | −1 500 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 15 629 | −113 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 115 | −37 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 115 | −37 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 206 874 | −5 200 | |
11 | Comptes de réévaluation | 750 442 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 561 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 442 517 | −14 083 |
- 17 September 2024