Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 757.491 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 506.094 | 204 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 233.013 | −7 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 273.081 | 211 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.108 | −207 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 17.501 | −483 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 17.501 | −483 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 88.310 | 250 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 2.053 | 224 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 86.231 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 26 | 26 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.037 | −4.279 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.641.006 | −7.960 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.418.727 | −9.191 | |
7.2 | Otros valores | 222.279 | 1.231 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.832 | 0 | |
9 | Otros activos | 362.138 | −1.607 | |
Total activo | 6.442.517 | −14.083 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.561.458 | −1.182 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.220.936 | 4.428 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 204.626 | 49.011 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.016.311 | −44.583 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 31.421 | −3.517 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 200.237 | −6.962 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 118.162 | −5.219 | |
5.2 | Otros pasivos | 82.074 | −1.743 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 174.823 | −1.500 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 15.629 | −113 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.115 | −37 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.115 | −37 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 206.874 | −5.200 | |
11 | Cuentas de revalorización | 750.442 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.561 | 0 | |
Total pasivo | 6.442.517 | −14.083 |
- 17 September 2024