Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 757.491 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 506.094 | 204 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 233.013 | −7 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 273.081 | 211 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.108 | −207 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 17.501 | −483 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 17.501 | −483 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 88.310 | 250 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 2.053 | 224 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 86.231 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 26 | 26 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 32.037 | −4.279 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.641.006 | −7.960 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.418.727 | −9.191 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 222.279 | 1.231 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.832 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 362.138 | −1.607 | |
| Aktiver i alt | 6.442.517 | −14.083 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.561.458 | −1.182 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.220.936 | 4.428 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 204.626 | 49.011 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 3.016.311 | −44.583 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 31.421 | −3.517 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 200.237 | −6.962 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 118.162 | −5.219 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 82.074 | −1.743 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 174.823 | −1.500 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 15.629 | −113 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.115 | −37 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.115 | −37 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 206.874 | −5.200 | |
| 11 | Revalueringskonti | 750.442 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 99.561 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.442.517 | −14.083 | ||
- 17 September 2024