Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 031 | 839 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 33 | 33 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 700 | 0 | |
| 9 | Други активи | 314 704 | −7 759 | |
| Общо активи | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 504 | −327 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Други задължения | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 135 866 | −306 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 296 | 824 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Капитал и резерви | 39 096 | 24 | |
| Общо пасиви | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026