Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 031 | 839 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 33 | 33 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 314 704 | −7 759 | |
| Total active | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 504 | −327 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Administrație publică | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Alte pasive | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 135 866 | −306 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 296 | 824 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Capital și rezerve | 39 096 | 24 | |
| Total pasive | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026